Szilveszter 2011/2012
Ünnepelje velünk az Újévet!
Tovább a részletekre
Étlap
| Hideg előételek | Ft |
| Magyaros parasztlakoma (kolbász, füstölt sonka, szalonna, szalámi) | 1490 |
| Kaviár vajjal, citrommal, piritóssal | 1590 |
| Mozzarella friss paradicsommal, bazsalikommal | 1390 |
| Magyaros sült libamáj hidegen zsírjában pirítóssal | 3290 |
| Sajttál (trapista, camenbert, füstöltsajt, mozzarella) | 1490 |
| Füstölt lazac tejszínes tormakrém-habbal, pirítóssal | 1980 |
| Rákkoktél garnélarák salátaágyon pikáns öntettel | 1980 |
| Tatárbeafsteak (20dkg) | 1980 |
| Levesek | Ft |
| Tyúkhúsleves finommetélttel, zöldséggel | 590 |
| Tyúkhúsleves házi májgombóccal | 590 |
| Újházi tyúkhúsleves (főtt tyúkhús, vegyes zöldség, gomba, finom metélt) | 790 |
| Fokhagymakrémleves | 690 |
| Tárkonyos szarvasragu leves cipóban | 890 |
| Magyaros gulyásleves bográcsban (marhahúsból) | 1080 |
| Balatoni halászlé bográcsban (ponty, harcsa) | 1080 |
| Meleg előételek | Ft |
| Hortobágyi húsos palacsinta | 980 |
| Sonkás omlett sajttal | 890 |
| Feketekagyló fóliában, serpenyőben | 2980 |
| Királyrák grillezve fokhagymásan | 2980 |
| Tészták | Ft |
| Spagetti "Milánói" módra | 1280 |
| Penne gorgonzola szósszal | 1280 |
| Bolognai spagetti | 1280 |
| Penne Parmigana módra (spenótos, parmezános) | 1280 |
| Túróscsusza szalonnapörccel serpenyőben | 880 |
| Házikészítésű Pizzák (32 cm O) | Ft |
| Pizza "MARGARITA" |
1050 |
| Pizza "FUNGHI" |
1250 |
| Pizza "PROSCIUTTO" |
1380 |
| Pizza "SALAMI" |
1380 |
| Pizza "TONNO" |
1380 |
| Pizza "HAWAII" |
1380 |
| Pizza "CALIMERO" |
1380 |
| Pizza "BIANCA" |
1490 |
| Pizza "MOZZARELLA" |
1380 |
| Pizza "DIAVOLO" |
1380 |
| Pizza "FRUTTI DI MARE" |
1890 |
| Pizza "SPEZIALE" |
1690 |
| Pizza "VENEZIA" |
1690 |
| Pizza "ITALIANO" |
1590 |
| Pizza "DON CAMILLO" |
1590 |
| Pizza "LIVORNO" |
1690 |
| Pizza "VEGETARIANA" |
1690 |
| Pizza "CAPRICCIOSA" |
1790 |
| Pizza "CALABRESE" |
1790 |
| Pizza "QUATTRO STAGIONI" |
1590 |
| Pizza "QUATTRO FORMAGGI" |
1690 |
| Pizza "BOLOGNESE" |
1690 |
| Pizza "CALZONE" |
1790 |
| Pizza "KOCSI CSÁRDA" |
1790 |
| Pizza "PANNE" |
890 |
| Feltétek igény szerint | 250 |
| Pizza doboz | 70 |
| Vegetáriánus ételek | Ft |
| Gombafejek rántva tartármártással | 1150 |
| Brokkoli csőbensütve rizzsel tartármártással | 1250 |
| Karfiol rántva tartármártással | 1150 |
| Camambert diós panírban áfonyával | 1150 |
| Zöldséges omlett | 890 |
| Trapistasajt rántva tartármártással | 1150 |
| Meleg vegetáriánus tál |
1790 |
| Halételek | Ft |
| Fogasfilé rántva tarármártással | 1890 |
| Fogasszelet kapros sajttal töltve, fűszevajjal | 1890 |
| Fogasfilé roston tejszínes gombamártással | 1890 |
| Fogasszeletek roston kapormártással | 1890 |
| Fogas egészben sütve tartármártással egy főre (40-50 dkg) | 3390 |
| Fogas egészben sütve tartármártással két főre (80-100 dkg) | 6780 |
| Harcsafilé roston citromos fűszervajjal | 1890 |
| Harcsafilé Kárpáti módra (tejszínes kapros rákragú) | 1980 |
| Harcsapaprikás serpenyőben | 1890 |
| Pontyszelet rántva tartármártással | 1490 |
| Pontyszelet roston fokhagymásan | 1490 |
| Királyrák- és lazacnyárs hollandi mártással | 2890 |
| Lazacsteak roston rozmaringmártással, kapros cukkini ágyon | 2280 |
| Pisztráng egészben roston sütve pirított mandulával | 2490 |
| Vajhal roston Toscanai módra (fokhagymás, petrezselymes mártás) | 2390 |
| Vörös tonhal fűszerkéregben roston citrombors mártással | 2390 |
| Haltál két fő részére |
5481 |
| Frissensültek | Ft |
| Csirkemell rántva | 1481 |
| Kapros juhtúróval töltött csirkemell rántva | 1680 |
| Csirkemell roston párolt gyümölcsökkel | 1680 |
| Pulykamell "Cordon-Bleu" | 1680 |
| Pulykamell libamájjal töltve párizsiasan | 2590 |
| Pulykamell roston ananásszal csőbensütve | 1780 |
| Almával és aszalt szilvával töltött pulykamell rántva | 1690 |
| Sertésborda rántva | 1380 |
| Libamáj rántva | 3590 |
| Libamáj roston sütve fokhagymás erdei gombapörkölttel | 3590 |
| Magyaros ételek | Ft |
| Libacomb roston sütve párolt káposztával, pirított burgonyával | 1980 |
| Magyaros libamáj roston serpenyőben lecsós karikacsörgő burgonyával | 3790 |
| Sertésborda roston parasztosan serpenyőben héjában sült burgonyával (szalonnás, hagymás ragu) | 1890 |
| Sertésborda roston"Bakonyi "módra serpenyőben galuskával (paprikás erdei- gombamártással) | 1890 |
| Cigánypecsenye | 1380 |
| Sertésborda magyarosan lecsóval karikacsörgő burgonyával serpenyőben | 1890 |
| Sertésborda roston "Magyaróvári" módra (gomba, sonka, sajt csőben sütve) | 1780 |
| Erdélyi fatányéros házi vegyessalátával (marhahátszín, sertésérmék, sertésborda roston sütve, pirított burgonyával) | 1980 |
| Sertéscsülök "Pékné" módra héjában sült burgonyával egy személyre | 1890 |
| Kolozsvári töltött káposzta serpenyőben tálalva | 1380 |
| Marhapörkölt | 1380 |
| Töltött paprika burgonyával serpenyőben tálalva | 1380 |
| Ház specialitásai | Ft |
| Fűszeres csirkemellcsíkok chili mártással | 1690 |
| Csirkemell roston serpenyőben édes-savanyú mártással | 1890 |
| Kacsa félben sütve párolt káposztával,pirított burgonyával | 1980 |
| Sült kacsamell egészben grillezett sárgabarackkal | 2290 |
| Libamáj roston grillezett almakarikákkal | 3590 |
| Borsoszsák fűszervajjal (rántott sertésborda töltve sonkával, lilahagymával) intenzíven fűszerezve | 1580 |
| Rablóhús háziasan (sertés szűzpecsenyéből) | 1880 |
| Sertésszűzérmék roston grillezett zöldségekkel | 1880 |
| Sertésszűzérmék roston fokhagymás erdei gombapörkölttel | 1880 |
| Csárdatál két személyre |
4980 |
| Vegyes kacsatál libamájjal (fél kacsa, kacsamell egészben, roston libamáj) almás párolt káposztával, burgonyával 2 fő részére | 5490 |
| Lángoló kard fatálon flambírozva 1 fő részére | 3280 |
| Lángoló kard fatálon flambírozva 2 fő részére |
4980 |
| Oldalas specialitások (egészben, 60 dkg) | Ft |
| Oldalas roston Mexikói módra (grillezett kukorica, csípős pikáns mártással) rizzsel | 2180 |
| Oldalas roston Barbecue szósszal (mézes, ketchupos) Héjas burgonyával | 2180 |
| Oldalas roston Kocsi Csárda módra (póréhagymás, baconos mártással) fokhagymás pirítóssal | 2180 |
| Steakek | Ft |
| Bélszínjava roston zöldborsmártással (20dkg) | 3290 |
| Bélszínjava roston Vadász módra (libamáj, gomba, barnamártás) (20dkg) | 3490 |
| Bélszínfilé roston, friss grillezett zöldségekkel (20 dkg) | 3290 |
| Bélszínjava magyarosan serpenyőben lecsós karika csörgő burgonyával (20 dkg) | 3490 |
| T-bon steak roston (45 dkg) | 4780 |
| T-bon steak roston Mexikói módra, grillezett kukoricával, pikáns mártással (45 dkg) | 4980 |
| Hagymásrostélyos (20 dkg) | 2180 |
| Hátszín roston "Udvarmester" módra fűszervajjal (20 dkg) | 2180 |
| Hátszín roston erdei gombapörkölttel (20 dkg) | 2180 |
| Hátszín roston gorgonzola mártással (20dkg) | 2180 |
| Báránysteak roston fokhagyma mártással | 2180 |
| Vadhúsból készült ételek | Ft |
| Szarvassült márványsajtos körtével, barna mártással | 1890 |
| Szarvascomb áfonyás-gyümölcsös barnamártással | 1890 |
| Szarvassült Vadász módra (libamájas, gombás barnamártás) | 2490 |
| Szarvasragu háziasan vörösboros mártásban gomba, mandarin és mandula | 1890 |
| Vörösboros szarvaspörkölt | 1390 |
| Saláták | Ft |
| Saláták nagy tálban | |
| Fitnesz-saláta (friss saláták, pulykamell-csíkok, dresszing) | 1290 |
| Görögsaláta juhsajttal | 1290 |
| Tonhalsaláta | 1290 |
| Séfsaláta (sonka, sajt, friss saláták, dresszing) | 1290 |
| Önkiszolgáló salátabár | |
| A salátás pultnál széles salátaválasztékból és öntetekből állíthatja össze kívánság szerinti salátatálját. Egy salátatál ára: | 590 |
| Köretek | Ft |
| Hasábburgonya | 360 |
| Burgonyaropogós (krokett) | 390 |
| Rösztikos burgonya | 390 |
| Karikacsörgő burgonya (chips) | 390 |
| Héjában sült burgonya (steak burgonya) | 390 |
| Tócsi | 390 |
| Vajas petrezselymes burgonya | 320 |
| Pirított burgonya | 320 |
| Rizs | 320 |
| Galuska | 320 |
| Spagetti tészta | 390 |
| Tollhegytészta (penne) | 390 |
| Vegyes párolt zöldségköret | 690 |
| Grill zöldség (paprika, paradicsom, padlizsán, cukkíni, hagyma, brokkoli) | 890 |
| Desszertek | Ft |
| Klasszikus "Gundel" palacsinta | 690 |
| Barackízes palacsinta | 490 |
| Totyogós túrós palacsinta serpenyőben | 790 |
| Somlói galuska | 690 |
| Gőzgombóc forró vaníliamártással, mákkal | 790 |
| Vaníliafagylalttal töltött palacsinta (mandulával, tejszínhabbal) | 790 |
| Vegyes gyümölcskoktél | 690 |
Az ételáraink a köretek árát nem tartalmazzák, kivéve azon ételféleségeket,
amelyeknél a köret fel van tüntetve az étlapon
Fél adag ételek rendelése esetén az étlapon szereplő ár 70%-át számoljuk fel.
Csomagolás ára egységesen 70Ft/db
Extra raguk-, mártások ára: 490Ft/adag
Itallap
| Aperitifek | Ft | |
| Martini | 8 cl | 490 |
| Campari | 8 cl | 780 |
| Zwack Unicum | 4 cl | 680 |
| Sörök | Ft | |
| Csapolt: | ||
| Pilsner Urquell (világos) | 0,3 l | 431 |
| Pilsner Urquell (világos) | 0,5 l | 690 |
| Dreher Classic (világos) | 0,2 l | 260 |
| Dreher Classic (világos) | 0,3 l | 380 |
| Dreher Classic (világos) | 0,5 l | 590 |
| Dreher Bak (barna) | 0,2 l | 260 |
| Dreher Bak (barna) | 0,3 l | 380 |
| Dreher Bak (barna) | 0,5 l | 590 |
| Üveges: | ||
| Dreher (barna) | 0,5 l | 590 |
| Dreher (alkoholmentes) | 0,5 l | 590 |
| Hofbräu Búzasör | 0,5 l | 890 |
| Miller (világos) | 0,33 l | 790 |
| Kimért borok | Ft | |
| Badacsonyi Olaszrizling (fehér, száraz) | 0,1 l | 190 |
| Badacsonyi Szürkebarát (fehér, félédes) | 0,1 l | 190 |
| Cserszegi fűszeres (fehér, félédes) | 0,1 l | 190 |
| Villányi Portugieser(vörös, száraz) | 0,1 l | 190 |
| Villányi Zweigelt (vörös, félédes) | 0,1 l | 190 |
| Villányi Cabernet Sauvignon (vörös, száraz) | 0,1 l | 190 |
| Balatonaligai Kékfrankos Rose(száraz) | 0,1 l | 220 |
| Tokaji Szamorodni édes | 0,1 l | 650 |
| Tokaji Szamorodni száraz | 0,1 l | 600 |
| Pezsgők | Ft | |
| Törley Charmant Dou | 0,20 l | 1050 |
| Törley Charmant Dou | 0,8 l | 2890 |
| Törley Muskotály | 0,8 l | 2890 |
| Törley Talisman félszáraz | 0,8 l | 2890 |
| Törley Gála száraz | 0,8 l | 2890 |
| Hungaria száraz | 0,20 l | 1250 |
| Hungaria száraz | 0,8 l | 3490 |
| Zwack Pálinkák | 2 cl | 4 cl |
| Kosher Szilvapálinka | 390 | 780 |
| Kosher Körtepálinka | 390 | 780 |
| Kosher Barackpálinka | 390 | 780 |
| Kosher Ágyas Szilvapálinka | 390 | 780 |
| Kosher Ágyas Málnapálinka | 390 | 780 |
| Kosher Ágyas Csipkebogyó Pálinka | 390 | 780 |
| Zwack Nemes Pálinkák | 2 cl | 4 cl |
| Magyar Kajszibarack Pálinka | 640 | 1280 |
| Fűszeres Körte Pálinka | 640 | 1280 |
| Birsalma Pálinka | 640 | 1280 |
| Besztercei Szilvapálinka | 640 | 1280 |
| Fertődi Málna Pálinka | 640 | 1280 |
| Fehér Eper Pálinka | 640 | 1280 |
| Cigánymeggy Pálinka | 640 | 1280 |
| Fekete Ribizke Pálinka | 640 | 1280 |
| Tokaji Aszu Törköly Pálinka | 640 | 1280 |
| Zamatos Szamóca Pálinka | 640 | 1280 |
| Erdei Szeder Pálinka | 640 | 1280 |
| Whiskyk | 2 cl | 4 cl |
| Johnnie Walker Red Label | 390 | 780 |
| Ballantines | 390 | 780 |
| Chivas Regal | 490 | 980 |
| Jim Beam | 390 | 780 |
| Tullamore Dew | 390 | 780 |
| Jack Daniels | 490 | 980 |
| Párlatok, likőrök | 2 cl | 4 cl |
| Hennessy VS. | 630 | 1260 |
| Metaxa 5* | 340 | 680 |
| Lánchíd Brandy De Luxe | 340 | 680 |
| Zwack Unicum | 340 | 680 |
| Zwack Unicum Next | 340 | 680 |
| Zwack Fütyülős Barack | 340 | 680 |
| Zwack Fütyülős Mézes Barack | 340 | 680 |
| Zwack Fütyülős Mézes Szilva | 340 | 680 |
| Zwack Fütyülős Mézes Málna | 340 | 680 |
| Zwack Vilmoskörte | 340 | 680 |
| Zwack Mézes Vilmoskörte | 340 | 680 |
| Zwack Fűszeres Vilmoskörte | 340 | 680 |
| Barack | 320 | 640 |
| Jägermeister | 340 | 680 |
| Sierra Tequilla Gold | 340 | 680 |
| Sierra Tequilla Silver | 340 | 680 |
| St. Hubertus | 340 | 680 |
| St. Hubertus 33 | 340 | 680 |
| Bacardi Carta Blanca | 340 | 680 |
| Bacardi Black | 390 | 780 |
| Bacardi Oro | 390 | 780 |
| Bacardi 151 | 440 | 880 |
| Old Pascas fehér rum | 320 | 640 |
| Captain Morgan rum | 390 | 780 |
| Bombay Gin | 390 | 780 |
| Kalinka Vodka | 340 | 680 |
| Smirnoff Vodka | 390 | 780 |
| Roter Eristoff | 370 | 740 |
| Baileys Irish Cream | 340 | 680 |
| Baileys Irish Mint Chocolate | 340 | 680 |
| Baileys Irish Creme Caramel | 340 | 680 |
| Amaretto | 340 | 680 |
| Cointreau | 390 | 780 |
| Peach Tree likőr | 390 | 780 |
| Kávé likőr | 340 | 680 |
| Üdítő italok | Ft | |
| Schweppes narancs | 0,25 l | 360 |
| Schweppes szőlő | 0,25 l | 360 |
| Schweppes tonik | 0,25 l | 360 |
| Pepsi-cola light | 0,25 l | 360 |
| Pepsi-cola | 0,25 l | 360 |
| Gyömbér | 0,25 l | 360 |
| 7 Up | 0,25 l | 360 |
| Toma körte (50%) | 0,25 l | 390 |
| Toma eper (40%) | 0,25 l | 390 |
| Toma feketeribizli (25%) | 0,25 l | 390 |
| Narancs Juice (100%) | 0,30 l | 390 |
| Almaital (12%) | 0,30 l | 390 |
| Baracklé (25%) | 0,30 l | 390 |
| Ananászlé (100%) | 0,30 l | 390 |
| Jegestea | 0,30 l | 390 |
| Frissenkészített limonádé | 0,30 l | 390 |
| Harmatvíz (szénsavas ásványvíz) | 0,25 l | 320 |
| Margitszigeti szénsavmenetes ásványvíz | 0,33 l | 320 |
| Kávék, teák | Ft | |
| A kávék koffeinmentesen is rendelhetők | ||
| Eszpresszó | 280 | |
| Hosszú kávé | 380 | |
| Capuccino | 380 | |
| Latte Machiato | 481 | |
| Írkávé | 890 | |
| Jegeskávé | 890 | |
| Forró csokoládé | 380 | |
| Fekete tea | 380 | |
| Gyümölcstea | 380 |

